|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | granito nero | Colore: | nero |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Industria | PLANARITÀ: | 00grade |
| Dimensione: | 1000 x 800 millimetri | peso: | 285 chilogrammi |
| Evidenziare: | piastrina misuratrice del granito,piatto piano della superficie del granito |
||
Piatto di pietra della superficie della lastra del granito piano di alta precisione
Il piatto della superficie del granito e le squadre angolari solidi sono utilizzati per la disposizione di precisione, l'ispezione e la messa a punto della lavorazione con utensili. I piatti di superficie vengono nei gradi di A, dell'aa, della B e di HT200 per le applicazioni differenti. Piatti del laboratorio del grado aa di uso per le operazioni di precisione nelle stanze di temperatura costante e negli instituti misuranti di metrologia. Classifichi i piatti di un'ispezione lavorano l'indennità per controllo di qualità generale. Scelga il grado A ed i piatti della superficie di aa in 4", in 6", in 8", in 10" e in 12" spessori e varie dimensioni di superficie. I vari piatti di taglia della superficie della stanza dello strumento del grado B misurano 4", 6", 8" e 10" spesso. Utilizzi le squadre angolari del granito per premere e tenere il lavoro in una posizione verticale. Inoltre trovi i bordi diritti del granito, i quadrati matrici, i paralleli, i tri quadrati e più in una vasta gamma di in dimensioni e di spessori di superficie. Portiamo una grande selezione di superficie del piatto per la vostra convenienza nell'individuazione appena del che cosa avete bisogno.
| Specificazione (millimetri) | Peso (chilogrammi) | 00Grade (um) | 0 classifichi (um) |
| 300*300*50 | 19 | 3 | 6 |
| 400*300*70 | 25 | 3 | 6 |
| 400*400*70 | 48 | 3,5 | 6,5 |
| 630*400*100 | 76 | 3,5 | 7 |
| 630*630*100 | 155 | 4 | 8 |
| 800*500*130 | 156 | 4 | 8 |
| 1000*630*130 | 284 | 4,5 | 9 |
| 1000*750*150 | 338 | 5 | 9 |
| 1000*1000*150 | 450 | 5 | 10 |
| 1600*1000*200 | 963 | 6 | 12 |
| 2000*1000*200 | 1200 | 6,5 | 13 |
| 1600*1600*300 | 2312 | 6,5 | 13 |
| 2000*1600*300 | 2890 | 7 | 14 |
| 2500*1600*300 | 3612 | 8 | 16 |
| 3000*2000*500 | 9030 | 9 | 18 |
| 4000*2000*500 | 12040 | 11 | 22 |
| 6000*2000*700 | 25284 | 15 | 30 |
![]()
Persona di contatto: Ms. Ada Yang
Telefono: 86-18032726169
Fax: 86-317-2016816