|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | granito nero | Colore: | nero |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Industria | PLANARITÀ: | grado 00 |
| Dimensione: | 1000x800x150mm | peso: | 360 chilogrammi |
| Evidenziare: | piatto di ispezione del granito,squadra angolare del granito |
||
Piatto nero della superficie di ispezione del granito con il supporto
La durezza e la stabilità permettono le accuratezze all'interno dei millionths di un pollice. Con le alte precisioni, il granito è resistente inossidabile, non magnetico, abrasivo, non incuneare, involucro-resistente e pulito facilmente. Il granito usato per i piatti di superficie ha una distribuzione eccellente di quarzo duro che fornisce una superficie di lavoro regolare e di lunga durata.
Piatti della superficie del granito rispondere o superare alle specifiche federali DIN/876. L'ispezione finale e la calibratura di ogni piatto di superficie è compiuta per mezzo dell'automatico-Collimeter
Le dimensioni standard, le tolleranze assolute di planarità (in millesimi del millimetro) ed i codici di riferimento sono presenti nella tavola sul catalogo. Possiamo fornire secondo i bisogni del cliente, inserti filettati incollati, secondo il disegno con i fori, le scanalature eliminanti, T-scanalature e con i piedi di gomma per le più piccole dimensioni. Il gruppo di Microplan progetta normalmente secondo i disegni, campi di lavoro per fornire il servizio completo.
| Specificazione (millimetri) | Peso (chilogrammi) | 00Grade (um) | 0 classifichi (um) |
| 300*300*50 | 19 | 3 | 6 |
| 400*300*70 | 25 | 3 | 6 |
| 400*400*70 | 48 | 3,5 | 6,5 |
| 630*400*100 | 76 | 3,5 | 7 |
| 630*630*100 | 155 | 4 | 8 |
| 800*500*130 | 156 | 4 | 8 |
| 1000*630*130 | 284 | 4,5 | 9 |
| 1000*750*150 | 338 | 5 | 9 |
| 1000*1000*150 | 450 | 5 | 10 |
| 1600*1000*200 | 963 | 6 | 12 |
| 2000*1000*200 | 1200 | 6,5 | 13 |
| 1600*1600*300 | 2312 | 6,5 | 13 |
| 2000*1600*300 | 2890 | 7 | 14 |
| 2500*1600*300 | 3612 | 8 | 16 |
| 3000*2000*500 | 9030 | 9 | 18 |
| 4000*2000*500 | 12040 | 11 | 22 |
| 6000*2000*700 | 25284 | 15 | 30 |
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Ada Yang
Telefono: 86-18032726169
Fax: 86-317-2016816