Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | HT250 | NOME: | Motore elettrico professionale del basamento del ghisa che prova nell'industria |
---|---|---|---|
Tipo: | Tipo vuoto | PLANARITÀ: | 1 grado |
Dimensione: | come richiesta dei clienti | Finitura superficia: | residuo della mano |
Evidenziare: | solo piatto del ferro,grande piatto di superficie |
Motore elettrico professionale del basamento del ghisa che prova nell'industria
Tabella della scanalatura del ghisa T pricipalmente usata per macchinario, fabbricazione del bordo della macchina utensile, elettronica, energia elettrica, tutti i tipi di industrie, la maggior parte del comunemente usato nella produzione industriale, 95 per cento dell'uscita totale.
Negli ultimi anni, dovuto alcuna dell'azienda privata unirsi, il piatto della superficie del ghisa rende piatto della superficie del ghisa contrassegnato aumentato e utilizzato nella piccola impresa ha alcuni cambiamenti anche. dovuto lo sviluppo dell'industria della Cina, piatto della superficie del ghisa di espansione incessante come la richiesta che viene dal mercato interno.
Manutenzione
Il materiale del piatto di superficie è HT200-300.after vostro usando, pls imbratta inossidabile per evitare la ruggine.
Precisione: Secondo l'esecuzione nazionale di regolamenti dell'esame di misura di norme,
sono rispettivamente 1,2,3, benissimo lucidatura.
Specificazione (millimetri) | Tolleranza di planarità (um) | |||
Grade1 | Grade2 | Grado 3 | Aereo di Finihs | |
400x400 | 12 | 24 | ||
600x400 | 14 | 28 | ||
800x500 | 16 | 32 | 80 | |
900x600 | 16 | 32 | 80 | |
1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
1000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
2000x1500 | 56 | 140 | ||
2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
3000x1000 | 174 | 248 | ||
3000x2000 | 184 | 275 | ||
3000x3000 | 210 | 300 | ||
4000x1000 | 210 | 300 | ||
4000x2000 | 219 | 310 | ||
4000x3000 | 240 | 360 | ||
5000x2000 | 255 | 375 | ||
5000x3000 | 287 | 420 | ||
6000x2000 | 293 | 430 | ||
6000x3000 | 308 | 460 | ||
8000x2000 | 370 | 520 | ||
8000x3000 | 382 | 570 |
Persona di contatto: Ms. Ada Yang
Telefono: 86-18032726169
Fax: 86-317-2016816