Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | granito nero | Colore: | nero |
---|---|---|---|
Applicazione: | Industria | PLANARITÀ: | 00grade |
Dimensione: | 300 X 200 MILLIMETRI | peso: | 10 chilogrammi |
Evidenziare: | squadra angolare del granito,lamina piana del granito |
Tabella nera di misura di planarità del granito con alte precisioni 300 x 200 millimetri
I piatti neri del granito sono fabbricati in vari livelli «di 3", «di 2", «di 1", «di 0", «di 00" e «di 000" secondo l'iso 8512-2 per soddisfare i bisogni dell'ufficio metrologico o di un'officina. Questi piatti sono collaudati in una temperatura controllata di 20° C e un'umidità di 50% con il autocollimator del laser o i livelli elettronici. Tutti questi piatti sono relazioni sull'esperimento fornite che hanno istruzioni di installazione con la mappa di errore.
Le dimensioni standard, le tolleranze assolute di planarità (in millesimi del millimetro) ed i codici di riferimento sono presenti nella tavola sul catalogo. Possiamo fornire secondo i bisogni del cliente, inserti filettati incollati, secondo il disegno con i fori, le scanalature eliminanti, T-scanalature e con i piedi di gomma per le più piccole dimensioni. Il gruppo di Microplan progetta normalmente secondo i disegni, campi di lavoro per fornire il servizio completo.
Specificazione (millimetri) | Peso (chilogrammi) | 00Grade (um) | 0 classifichi (um) |
300*300*50 | 19 | 3 | 6 |
400*300*70 | 25 | 3 | 6 |
400*400*70 | 48 | 3,5 | 6,5 |
630*400*100 | 76 | 3,5 | 7 |
630*630*100 | 155 | 4 | 8 |
800*500*130 | 156 | 4 | 8 |
1000*630*130 | 284 | 4,5 | 9 |
1000*750*150 | 338 | 5 | 9 |
1000*1000*150 | 450 | 5 | 10 |
1600*1000*200 | 963 | 6 | 12 |
2000*1000*200 | 1200 | 6,5 | 13 |
1600*1600*300 | 2312 | 6,5 | 13 |
2000*1600*300 | 2890 | 7 | 14 |
2500*1600*300 | 3612 | 8 | 16 |
3000*2000*500 | 9030 | 9 | 18 |
4000*2000*500 | 12040 | 11 | 22 |
6000*2000*700 | 25284 | 15 | 30 |
Persona di contatto: Ms. Ada Yang
Telefono: 86-18032726169
Fax: 86-317-2016816