|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | HT250 | NOME: | Avvolgimento della Tabella della T-scanalatura della superficie del basamento del ghisa di ispezione |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Tipo vuoto | PLANARITÀ: | 1 grado |
| Dimensione: | come richiesta dei clienti | Finitura superficia: | residuo della mano |
| Evidenziare: | solo piatto del ferro,squadre angolari del ferro |
||
Avvolgimento della Tabella della T-scanalatura della superficie del basamento del ghisa di ispezione
Precisione: Secondo l'esecuzione nazionale di regolamenti dell'esame di misura di norme,
sono rispettivamente, 2,3, lucidatura fine.
| Specificazione (millimetri) | Tolleranza di planarità (um) | |||
| Grade2 | Grado 3 | Aereo di Finihs | ||
| 400x400 | 24 | |||
| 600x400 | 28 | |||
| 800x500 | 32 | 80 | ||
| 900x600 | 32 | 80 | ||
| 1000x750 | 36 | 90 | ||
| 1000x1000 | 39 | 96 | ||
| 1500x1000 | 48 | 120 | ||
| 2000x1000 | 52 | 129 | ||
| 2000x1500 | 56 | 140 | ||
| 2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
| 2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
| 3000x1000 | 174 | 248 | ||
| 3000x2000 | 184 | 275 | ||
| 3000x3000 | 210 | 300 | ||
| 4000x1000 | 210 | 300 | ||
| 4000x2000 | 219 | 310 | ||
| 4000x3000 | 240 | 360 | ||
| 5000x2000 | 255 | 375 | ||
| 5000x3000 | 287 | 420 | ||
| 6000x2000 | 293 | 430 | ||
| 6000x3000 | 308 | 460 | ||
| 8000x2000 | 370 | 520 | ||
| 8000x3000 | 382 | 570 | ||
Avviso per uso
1: Al migliore uso uniforme della lamina piana interamente, evitare molatura locale concavo.
2: Tenga il piatto pulito, impedisca di essere wroned dal residuo del ferro, sabbia…
3: I pezzi in lavorazione posati sul piatto delicatamente, impediscono la superficie piana sono urtati, una volta che la superficie del piatto colpisse immediatamente il pezzo in lavorazione o altri oggetti, impatto della riparazione e la parte convessa.
4: Non faccia alcun lavoro del martello sul piatto di superficie.
5: La post-utilizzazione, dovrebbe essere pulita. Se molto tempo nessun uso è ricoperto d'anti olio della ruggine impedire la corrosione.
![]()
Persona di contatto: Ms. Ada Yang
Telefono: 86-18032726169
Fax: 86-317-2016816